| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua lighting |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS IES |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-LED |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | USD4.0-USD5.0 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น |
| แหล่งกำเนิดแสงนำ: | นำ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวโคม: | อลูมิเนียม | ไคร (รา>): | 80 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | แอปพลิเคชัน: | โคมไฟเพดานภายในอาคาร โรงแรม ร้านค้า |
| เน้น: | ดาวน์ไลท์ LED ห้องน้ำ Ip65,220V ดาวน์ไลท์ LED ห้องน้ำ |
||
220V โมเดิร์นเดย์ไลท์สีโรงแรมในร่มนำดาวน์ไลท์
ดาวน์ไลท์ติดเพดาน LED ได้รับการออกแบบมาสำหรับเพดานที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมแสงสว่าง
1. ประหยัดพลังงานได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
2. แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่หลากหลาย AC85-265V
3. สตาร์ททันที ไม่กะพริบ ไม่มีเสียงฮัม
4. ไดรเวอร์ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงและชิป LED SMS5630 ที่สว่างเป็นพิเศษ
5.การออกแบบวงจรพิเศษ LED แต่ละกลุ่มทำงานแยกจากกัน หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากไฟ LED ขาดเพียงดวงเดียว
6. โคมไฟอลูมิเนียมและแผ่นนำแสงนำเข้าทำให้แสงมีคุณภาพระดับไฮเอนด์
7. สิ่งแวดล้อมสีเขียว, วัสดุปลอดสารตะกั่ว, การอนุมัติ ROHS, ไม่มีคลื่นไฟฟ้า, สอดคล้องกับ CE, ไม่มีการรบกวน RF
| พลัง | LED (เอพิสตาร์) | ฟลักซ์ส่องสว่าง | ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิสี | ขนาดตัด(มม.) |
| 3ว | SMD5630 | 300 ลบ | 2.5นิ้ว | 3000-6500K | Φ70 |
| 5W | SMD5630 | 500 ลบ | 3 นิ้ว | 3000-6500K | Φ85 |
| 7ว | SMD5630 | 700 ลบ | 3.5 นิ้ว | 3000-6500K | Φ90 |
| 9ว | SMD5630 | 900 ลบ | 4 นิ้ว | 3000-6500K | Φ110 |
| 12W | SMD5630 | 1200 ลบ | 5 นิ้ว | 3000-6500K | Φ145 |
| 15W | SMD5630 | 1500 ลบ.ม | 6 นิ้ว | 3000-6500K | Φ160 |
| 18ว | SMD5630 | 1800 ลบ | 6 นิ้ว | 3000-6500K | Φ160 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()