| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-PL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | USD1.5-4.8 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | 85-265V | ลูเมน: | 90LM/W |
|---|---|---|---|
| ซีอาร์ไอ: | 80 | วัสดุตัวโคมไฟ:: | พีซี |
| แอปพลิเคชัน: | โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัย | อุณหภูมิสี (CCT):: | วอร์มไวท์ สีขาวธรรมชาติ |
| การรับประกัน: | 2 ปี | ||
| เน้น: | โคมไฟเพดานแบบฝังทรงกลม 24W,ไฟเพดานแบบฝัง 90LM/W,ไฟเพดานแบบฝัง 18W |
||
กลมแผงไฟ LED 6W-24W
แผงไฟ LED ออกแบบมาสำหรับเพดานที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมแสงสว่าง
| พลัง | LED (เอพิสตาร์) | ฟลักซ์ส่องสว่าง | ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิสี | ขนาดตัด(มม.) |
| 3ว | SMD5630 | 300 ลบ | 2.5นิ้ว | 3000-6500K | Φ70 |
| 5W | SMD5630 | 500 ลบ | 3 นิ้ว | 3000-6500K | Φ85 |
| 7ว | SMD5630 | 700 ลบ | 3.5 นิ้ว | 3000-6500K | Φ90 |
| 9ว | SMD5630 | 900 ลบ | 4 นิ้ว | 3000-6500K | Φ110 |
| 12W | SMD5630 | 1200 ลบ | 5 นิ้ว | 3000-6500K | Φ145 |
| 15W | SMD5630 | 1500 ลบ.ม | 6 นิ้ว | 3000-6500K | Φ160 |
| 18ว | SMD5630 | 1800 ลบ | 6 นิ้ว | 3000-6500K | Φ160 |
1. ประหยัดพลังงานได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
2. แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่หลากหลาย AC85-265V
3. สตาร์ททันที ไม่กะพริบ ไม่มีเสียงฮัม
4. ไดรเวอร์ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงและชิป LED SMS2835 ที่สว่างเป็นพิเศษ
5.การออกแบบวงจรพิเศษ LED แต่ละกลุ่มทำงานแยกจากกัน หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากไฟ LED ขาดเพียงดวงเดียว
6. โคมไฟอลูมิเนียมและแผ่นนำแสงนำเข้าทำให้แสงมีคุณภาพระดับไฮเอนด์
7. สิ่งแวดล้อมสีเขียว, วัสดุปลอดสารตะกั่ว, การอนุมัติ ROHS, ไม่มีคลื่นไฟฟ้า, สอดคล้องกับ CE, ไม่มีการรบกวน RF
![]()
![]()
![]()