| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua lighting |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD85-USD88.00/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้น |
| แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | AC85-265V |
| ไคร (รา>): | 80 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
| รับประกัน(ปี): | 3 | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 - 60 |
| คะแนนไอพี: | IP65 | แหล่งกำเนิดแสงนำ: | เอพิสตาร์ |
| เน้น: | น้ำท่วมไฟ Led กลางแจ้ง 400w,Ip65 ไฟน้ำท่วม Led กลางแจ้ง |
||
พลังงานสูง Ip65 ซังกลางแจ้งกันน้ำอลูมิเนียมหล่อ 300w 400w 500w นำฟลัดไลท์
น้ำท่วมไฟ LED
1. แรงดันใช้งาน : AC85V- 265V
2. กำลังไฟ: 200w,300w,400w,500w,600w
3. ยินดีต้อนรับ IP65 OEM
4. อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
โคมไฟฟลัดไลท์ LED กลางแจ้ง
คุณสมบัติ:
1. ความสว่างสูงพร้อมชุดระบายความร้อนที่ดี
2. ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
3. กระจกนิรภัย: กันความร้อน, กันกระแทก
4. แผ่นสะท้อนแสงในอลูมิเนียมบริสุทธิ์
5. เหล็กยึด
6. น็อตและสกรูภายนอกสแตนเลส
7. แหวนซีลยางซิลิกอนทนความร้อน
8. อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
9. มีหลายสีให้ลูกค้าเลือก: แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลืองและขาว
10. การใช้พลังงานต่ำเพียง 10W ในขณะที่เอาต์พุตลูเมนเทียบเท่ากับหลอดฮาโลเจน 50W
11. ไม่มีรังสี UV, IR หรือรังสีอันตรายอื่น ๆ
12. ไม่มีสารปรอท
| แบบอย่าง | YHZ-FLCOB | ||
| พลัง | 400W | 500W | 600W |
| ขนาด (มม.) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED 8x 50w | LED 10x50w | LED 12x50w |
| ยี่ห้อแอลอีดี | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ |
| ไดรเวอร์ LED | พลังงานสูง CN | พลังงานสูง CN | พลังงานสูง CN |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF) | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของไฟ LED | ≥110 ลูเมน/วัตต์ | ≥110 ลูเมน/วัตต์ | ≥110 ลูเมน/วัตต์ |
| อุณหภูมิสี | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| มุมลำแสง | 120° | 120° | 120° |
| การจัดอันดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| ชีวิตการทำงาน | 50000H | 50000H | 50000H |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป กระจก และพื้นผิวโพลีเอสเตอร์พ่นด้วยไฟฟ้าสถิต | ||
![]()
![]()
![]()