| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua Lighting |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | USD73-USD75.00/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น |
| สี: | สีดำ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | AC85-265V | ไคร (รา>): | 80 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | ฟลักซ์ส่องสว่างของหลอดไฟ(lm): | 48000Lm |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 - 60 ℃ | คะแนนไอพี: | IP65 |
| เน้น: | IP65 ซังนำแสงน้ำท่วม,ซัง 400W นำแสงน้ำท่วม |
||
AC85-265V IP65 กลางแจ้งซัง LED น้ำท่วมไฟ 400W ฝาครอบกระจกนิรภัย
| น้ำท่วมไฟ LED คำอธิบาย | |
| หมายเลขรุ่น | YHZ-FLCOB |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โคมฟลัดไลท์ LED 400W |
| มิติ | 560*325*200มม |
| พลังของไฟ LED | 400W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 48000ล |
| ประสิทธิภาพของหลอดไฟ | 110-120lm/w |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85-265V |
| แรงดันขาออก | 23-35V |
| ไดรเวอร์ปัจจุบัน | 2700mA |
| อุณหภูมิสี |
2800-3000K,4000-4500K 6000-6500K,7000-7500K |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| มุมลำแสง | 60° |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30~+60°C |
| ยี่ห้อเลด | Epistar หรือ Bridgelux |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | >85% |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF) | ≥0.9 |
| ดัชนีสี LED (CRI) | รา>80 |
| อายุการใช้งานของ LED | 5,0000 ชม |
| ใบรับรอง | CE, ROHS, อีเอ็มซี, LVD |
| การรับประกัน | 3 ปี |
| ชิ้นต่อกล่อง | 1 ชิ้น |
คุณสมบัติ:
รับประกัน 5 ปี
ด้วยมุมลำแสงที่เหมาะสมที่สุด 90° และ 120°
ไฟ LED Bridgelux ดั้งเดิมซึ่งสูงถึง 150Lm/W
ด้วยชุดไดรเวอร์ HLG ที่มีคุณภาพดีที่สุด
พวกเขาจะประกอบโมดูลต่อโมดูล ง่ายต่อการเปลี่ยน
IP66 กันน้ำ, กันฝุ่น, ป้องกันการระเบิดและป้องกันการกัดกร่อน
ใช้ครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมซึ่งถ่ายเทความร้อนได้เร็วกว่าแบบหล่อ
แพคเกจเล็กและเบา ค่าขนส่งที่ต่ำกว่า การแข่งขันในตลาดมากขึ้น
มีจำหน่ายสำหรับคลังสินค้า, ไฟอุโมงค์, โฆษณา, ปั๊มน้ำมันและไฟโรงงานเป็นต้น
![]()
![]()