| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua lighting |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-ยูเอฟโอ2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD28.00-USD32.00/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้น |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | AC85-265V | ไคร (รา>): | 80 |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm / w):: | 130 | อายุการใช้งาน: | 50000ชั่วโมง |
| คะแนนไอพี: | IP65 | ดิฟฟิวเซอร์: | กระจกนิรภัย |
| เน้น: | ไฟ LED อ่าวต่ำ 240W,ไฟ LED อ่าวต่ำ 200W |
||
รับประกัน 5 ปี 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree UFO นำแสงอ่าวต่ำ
| แบบอย่าง | YHZ-ยูเอฟโอ100 | YHZ-ยูเอฟโอ150 | YHZ-ยูเอฟโอ200 | YHZ-ยูเอฟโอ240 |
| วัตต์ | 100W | 150W | 200W | 240W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-277V,277-480VAC | |||
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | |||
| อัตราค่าไอพี | IP65 | |||
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.95 | |||
| ประสิทธิภาพการแปลง | ≥86% | |||
| ซีอาร์ไอ | >80 | |||
| อายุการใช้งาน | 50000ชม | |||
| ส.ป.ก | 3000K,4000K,5000k,5700k,6500K | |||
| ประสิทธิภาพของแสง | 140LM/W & 160LM/W สำหรับอุปกรณ์เสริม | |||
| ลูเมน (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000ล | 36000LM |
| ลูเมน (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| มุมลำแสง | 60,90,120 องศา | |||
| ฐาน | ไลน์อินเตอร์เฟส | |||
| ใบรับรอง | CE,CB,TUV GS,RoHS,สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์,ETL, cETL,DLC(4000K,5000K,5700K) | |||
| วัสดุ | อลูมิเนียม + พีซี | |||
| หมายเลขไฟล์ ETL | 5001457 | |||
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | 1-10V Dimming (เพิ่ม $2/pc),เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว,Photosensor,Zigbee | |||
| การรับประกัน | 5 ปี | |||
| การติดตั้ง | ตะขอ / วงเล็บ | |||
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น / กล่อง | |||
| น้ำหนักรวม | 2.3กก | 3.35กก | 4.1กก | 4.7กก |
* เป็นไปตาม RoHS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()