| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yahua Lighting |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YHZ-FL400W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD165-168.00/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | AC85-265V | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวโคม: | อลูมิเนียม | ฟลักซ์ส่องสว่างของหลอดไฟ(lm): | 56000Lm |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -20 - 60 | แหล่งกำเนิดแสงนำ: | เหยียบ |
| ไดร์เวอร์แอลอีดี: | มีนเวลล์ | การรับประกัน: | 5 ปี |
| เน้น: | น้ำท่วมไฟ LED กำลังสูง 400W,น้ำท่วมไฟนำ 400w |
||
พลังงานสูง 400W นำแสงน้ำท่วมสำหรับสนามฟุตบอล โคมไฟสนามเทนนิสนับเสาไฟสูง
| เลขที่. | 4 โมดูล | 5 โมดูล | 6 โมดูล | 8 โมดูล |
| พลัง | 200W | 250W | 300W | 400W |
| แหล่งกำเนิดแสง | ครีSMD3030 | |||
| นำ | 48 ชิ้น | 48 ชิ้น * 2 | 48 ชิ้น * 3 | 48 ชิ้น * 4 |
| ไดร์เวอร์แอลอีดี | ไดรเวอร์มีนเวลล์ | |||
| โครงสร้าง | โมดูลาร์ที่ถอดออกได้ | |||
| ส่องสว่างประสิทธิภาพ | 130-140lm/W | |||
| ซีอาร์ไอ | รา≥ 80 | |||
| อุณหภูมิสี | 2700-3000K 4000-4500K 5500-6000K | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85-265V | |||
| ป้องกันไฟกระชาก | 3เควี | |||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.95 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ~ +60 ℃ | |||
| การจัดอันดับ IP | IP65 | |||
| ใบรับรอง | CE, ROHS, อีเอ็มซี | |||
| การรับประกัน | 3-5 ปี | |||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 310*95*130 | 310*180*130 | 310*272*130 | 310*370*130 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 320*215*220 | 340*280*165 | 340*320*165 | 390*345*165 |
| ปริมาณบรรจุ | 2 ชิ้น / กล่อง | 1 ชิ้น / กล่อง | ||
| ประเภทการติดตั้ง | ตะขอแขวน & โซ่แขวน & ติดพื้นผิว แขวน & เสาแขวน | |||
| คุณสมบัติ |
1. การออกแบบสิทธิบัตร 2.การออกแบบโมดูลาร์ที่ถอดออกได้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม |
|||
| แอปพลิเคชัน | อุโมงค์, ทางหลวง, ปั๊มน้ำมัน, โรงงาน, คลังสินค้า, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, จัตุรัส, ลานจอดรถ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฟโฆษณา, สวน, สถานที่สาธารณะ ฯลฯ | |||
![]()
![]()
![]()